본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기 사이트맵
주 메뉴 닫기

정보공개위대한 포항, 더 나은 내일

업무추진비

현재 페이지 1 / 전체 페이지 66

업무추진비 게시글 목록을 번호, 분류, 제목, 파일, 담당 부서, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 분류 제목 파일 담당 부서 작성일 조회
6518 본청/사업소 2026년 10월 업무추진비 집행내역(공원과) 새 글 엑셀 파일 공원과 2026-10-30(금) 1
6517 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(디지털융합산업과) 엑셀 파일 디지털융합산업과 2026-10-29(목) 6
6516 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(디지털융합산업과) 엑셀 파일 디지털융합산업과 2026-10-29(목) 6
6515 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(마이스산업과) 엑셀 파일 마이스산업과 2026-10-29(목) 5
6514 북구 2026년 9월 업무추진비 집행내역(두호동) 엑셀 파일 두호동 2026-10-26(월) 20
6513 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(수소에너지산업과) 엑셀 파일 수소에너지산업과 2026-10-23(금) 48
6512 본청/사업소 2026년 5~6월 업무추진비 집행내역(수소에너지산업과) 엑셀 파일 수소에너지산업과 2026-10-23(금) 28
6511 북구 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(우창동) 엑셀 파일 우창동 2026-10-21(수) 131
6510 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(농업정책과) PDF 파일 농업정책과 2026-10-20(화) 65
6509 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행 내역(교육청소년과) 엑셀 파일 교육청소년과 2026-10-20(화) 66
6508 본청/사업소 2026년 9월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2026-10-20(화) 59
6507 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(기후대기과) 엑셀 파일 기후대기과 2026-10-19(월) 34
6506 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(상하수도행정과) 엑셀 파일 상하수도행정과 2026-10-17(토) 45
6505 남구 2026년 9월 업무추진비 집행내역(남구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2026-10-16(금) 93
6504 남구 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(동해면) PDF 파일 동해면 2026-10-16(금) 26
6503 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(복지정책과) 엑셀 파일 복지정책과 2026-10-15(목) 35
6502 남구 2026년 3분기 업무추진비 집행 현황(남구 민원토지정보과) 엑셀 파일 민원토지정보과 2026-10-14(수) 50
6501 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 사용내역(항만과) 엑셀 파일 항만과 2026-10-13(화) 25
6500 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 사용내역(항만과) 엑셀 파일 항만과 2026-10-13(화) 15
6499 본청/사업소 2026년 3분기 감사담당관 업무추진비 집행내역 PDF 파일 감사담당관 2026-10-13(화) 52
6498 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(남구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2026-10-13(화) 25
6497 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(농식품유통과) 엑셀 파일 농식품유통과 2026-10-12(월) 28
6496 본청/사업소 2026년 9월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2026-10-12(월) 55
6495 본청/사업소 2026년 8월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2026-10-12(월) 37
6494 본청/사업소 2026년 7월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2026-10-12(월) 32
6493 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(관광컨벤션도시추진본부) 엑셀 파일 관광산업과 2026-10-12(월) 26
6492 본청/사업소 2026년 9월 업무추진비 집행 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2026-10-12(월) 27
6491 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(남구보건소 건강관리과) 엑셀 파일 건강관리과 2026-10-11(일) 30
6490 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(공동주택과) PDF 파일 공동주택과 2026-10-11(일) 20
6489 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(공동주택과) PDF 파일 공동주택과 2026-10-11(일) 22
6488 본청/사업소 2026 3분기 업무추진비 집행내역 (안전총괄과) 엑셀 파일 안전총괄과 2026-10-11(일) 27
6487 북구 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(북구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2026-10-08(목) 24
6486 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(지진방재사업과) 엑셀 파일 지진방재사업과 2026-10-08(목) 19
6485 본청/사업소 2026년 9월 업무추진비 집행내역(하수재생과) 엑셀 파일 하수재생과 2026-10-08(목) 17
6484 본청/사업소 2026년 9월 업무추진비 집행내역(도시재생과) 엑셀 파일 도시재생과 2026-10-08(목) 22
6483 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(환경정책과) 엑셀 파일 환경정책과 2026-10-08(목) 16
6482 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(건축디자인과) 엑셀 파일 건축디자인과 2026-10-08(목) 20
6481 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(식품산업과) 엑셀 파일 식품산업과 2026-10-07(수) 23
6480 본청/사업소 2026년 9월 업무추진비 집행내역(정수과) 엑셀 파일 정수과 2026-10-06(화) 18
6479 남구 2026년 9월 업무추진비 집행내역(제철동) 엑셀 파일 제철동 2026-10-06(화) 28
6478 북구 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(장량동) PDF 파일 장량동 2026-10-06(화) 60
6477 남구 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(구룡포읍) 엑셀 파일 구룡포읍 2026-10-06(화) 37
6476 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(정책기확관) 엑셀 파일 정책기획관 2026-10-06(화) 32
6475 남구 2026년 9월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2026-10-06(화) 28
6474 시장실 2026년 9월 업무추진비 집행내역 PDF 파일 총무새마을과 2026-10-06(화) 153
6473 본청/사업소 2026년 9월 업무추진비 집행내역(예산법무과) 엑셀 파일 예산법무과 2026-10-05(월) 26
6472 북구 2026년 9월 업무추진비 집행내역(신광면) PDF 파일 신광면 2026-10-05(월) 24
6471 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(북구보건소 건강관리과) 엑셀 파일 건강관리과 2026-10-04(일) 23
6470 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(재정관리과) 엑셀 파일 재정관리과 2026-10-03(토) 24
6469 북구 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(용흥동) 엑셀 파일 용흥동 2026-10-03(토) 28
6468 본청/사업소 2026년 9월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2026-10-02(금) 23
6467 북구 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(양학동) 엑셀 파일 양학동 2026-10-02(금) 26
6466 북구 2026년 9월 업무추진비 집행내역(북구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2026-10-02(금) 24
6465 본청/사업소 2026년 3분기(7-9월) 업무추진비 집행내역(수산정책과) 엑셀 파일 수산정책과 2026-10-02(금) 26
6464 북구 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(북구 복지환경위생과) 엑셀 파일 복지환경위생과 2026-10-02(금) 28
6463 북구 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(청하면) PDF 파일 청하면 2026-10-02(금) 27
6462 남구 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(남구 복지환경위생과) 엑셀 파일 복지환경위생과 2026-10-02(금) 30
6461 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(바이오미래산업과) 엑셀 파일 바이오미래산업과 2026-10-02(금) 20
6460 북구 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(흥해읍) 엑셀 파일 흥해읍 2026-10-01(목) 34
6459 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역 (차량등록과) 엑셀 파일 차량등록과 2026-10-01(목) 20
6458 북구 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(북구 건설교통과) 엑셀 파일 건설교통과 2026-10-01(목) 22
6457 본청/사업소 2026년 9월 업무추진비 집행내역(공원과) 엑셀 파일 공원과 2026-10-01(목) 27
6456 본청/사업소 2026년 9월 업무추진비 집행내역 (생태하천과) 엑셀 파일 생태하천과 2026-10-01(목) 23
6455 북구 2026년 3분기 북구 자치행정과 업무추진비 공개 엑셀 파일 자치행정과 2026-10-01(목) 50
6454 본청/사업소 2026년 9월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2026-10-01(목) 21
6453 남구 2026년 3분기 업무추진비 사용내역(남구청, 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2026-10-01(목) 42
6452 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(상수도과) 엑셀 파일 상수도과 2026-10-01(목) 23
6451 북구 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(북구 민원토지정보과) PDF 파일 민원토지정보과 2026-10-01(목) 26
6450 남구 2026년 9월 업무추진비 집행내역(효곡동) 엑셀 파일 효곡동 2026-10-01(목) 43
6449 북구 2026년 9월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2026-10-01(목) 32
6448 남구 2026년 9월 업무추진비 집행내역(대이동) PDF 파일 대이동 2026-10-01(목) 57
6447 남구 2026년 9월 업무추진비 집행내역(송도동) 엑셀 파일 송도동 2026-10-01(목) 22
6446 남구 2026년 8월 업무추진비 집행내역(송도동) 엑셀 파일 송도동 2026-10-01(목) 22
6445 본청/사업소 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(투자기업지원과) 엑셀 파일 투자기업지원과 2026-10-01(목) 25
6444 본청/사업소 2026년 3분기 시립도서관 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 시립도서관 2026-09-30(수) 21
6443 본청/사업소 2026년 9월 업무추진비 집행내역(기술보급과) 엑셀 파일 기술보급과 2026-09-30(수) 21
6442 남구 2026년 8월 업무추진비 집행내역(제철동) 엑셀 파일 제철동 2026-09-15(화) 73
6441 본청/사업소 2026년 8월 업무추진비 집행 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2026-09-11(금) 67
6440 북구 2026년 7~8월 업무추진비 집행내역(기북면) 엑셀 파일 기북면 2026-09-11(금) 51
6439 본청/사업소 2026년 8월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2026-09-09(수) 57
6438 북구 2026년 8월 업무추진비 집행내역(두호동) 엑셀 파일 두호동 2026-09-04(금) 79
6437 본청/사업소 2026년 8월 업무추진비 집행내역(정수과) 엑셀 파일 정수과 2026-09-04(금) 55
6436 북구 2026년 8월 업무추진비 집행내역(신광면) PDF 파일 신광면 2026-09-04(금) 59
6435 본청/사업소 2026년 8월 업무추진비 집행내역(도시재생과) 엑셀 파일 도시재생과 2026-09-03(목) 54
6434 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(마이스산업과) 엑셀 파일 마이스산업과 2026-09-03(목) 32
6433 북구 2026년 8월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2026-09-02(수) 74
6432 본청/사업소 2026년 7~8월 업무추진비 집행내역(하수재생과) 엑셀 파일 하수재생과 2026-09-02(수) 55
6431 본청/사업소 2026년 8월 업무추진비 집행내역(생태하천과) 엑셀 파일 생태하천과 2026-09-02(수) 68
6430 시장실 2026년 8월 업무추진비 집행내역 PDF 파일 총무새마을과 2026-09-02(수) 176
6429 본청/사업소 2026년 7월~8월 업무추진비 집행내역(기술보급과) 엑셀 파일 기술보급과 2026-09-02(수) 61
6428 북구 2026년 8월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2026-09-02(수) 71
6427 남구 2026년 8월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2026-09-01(화) 64
6426 본청/사업소 2026년 8월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2026-09-01(화) 69
6425 남구 2026년 8월 업무추진비 집행내역(대송면) 엑셀 파일 대송면 2026-09-01(화) 61
6424 남구 2026년 8월 업무추진비 집행내역(대이동) PDF 파일 대이동 2026-09-01(화) 82
6423 남구 2026년 8월 업무추진비 집행내역(남구 연일읍) 엑셀 파일 연일읍 2026-09-01(화) 74
6422 북구 2026년 8월 업무추진비 집행내역(북구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2026-09-01(화) 60
6421 남구 2026년 8월 업무추진비 집행내역(효곡동) 엑셀 파일 효곡동 2026-09-01(화) 68
6420 본청/사업소 2026년 8월 업무추진비 집행내역(예산법무과) 엑셀 파일 예산법무과 2026-09-01(화) 66
6419 본청/사업소 2026년 8월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2026-09-01(화) 59
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?